数据存储_分发_小组2025年年终总结
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 数据存储_分发_小组2025年年终总结 [2026/01/19 19:42] – 创建 MNBVC项目组 | 数据存储_分发_小组2025年年终总结 [2026/01/19 19:43] (当前版本) – MNBVC项目组 | ||
|---|---|---|---|
| 行 60: | 行 60: | ||
| ===== 人员变动情况 ===== | ===== 人员变动情况 ===== | ||
| 核心成员流失 | 核心成员流失 | ||
| + | |||
| 组长解老(xclimbing)离席 | 组长解老(xclimbing)离席 | ||
| + | |||
| 副组长皮离席 | 副组长皮离席 | ||
| + | |||
| 新生力量加入 | 新生力量加入 | ||
| + | |||
| zihengwind、chdzzz、badstar(7月加入) | zihengwind、chdzzz、badstar(7月加入) | ||
| + | |||
| ttyhtg(8月加入) | ttyhtg(8月加入) | ||
| + | |||
| 重点培养对象:badstar展现未来组长潜力 | 重点培养对象:badstar展现未来组长潜力 | ||
| ====== 四、主要成就与挑战 ====== | ====== 四、主要成就与挑战 ====== | ||
| ===== 重要成就 ===== | ===== 重要成就 ===== | ||
| 成功应对危机:在核心成员离席的重大冲击下,通过启动PlanC保持了小组基本运转 | 成功应对危机:在核心成员离席的重大冲击下,通过启动PlanC保持了小组基本运转 | ||
| + | |||
| 产品创新:推出锐意新计划,扩大了受众覆盖面,照顾小硬盘用户需求 | 产品创新:推出锐意新计划,扩大了受众覆盖面,照顾小硬盘用户需求 | ||
| + | |||
| 团队重建:成功招募4名新成员,为小组注入新鲜血液 | 团队重建:成功招募4名新成员,为小组注入新鲜血液 | ||
| + | |||
| 技术升级:引入QQ闪传等新工具,提升传播效率 | 技术升级:引入QQ闪传等新工具,提升传播效率 | ||
| + | |||
| ===== 面临挑战 ===== | ===== 面临挑战 ===== | ||
| 成本压力:硬件价格暴增直接影响了运营成本和用户体验,在计划中的个人存储空间升级计划搁浅。由此带来项目发展所需空间逼近现有空间极限值(管理账户节点存储池剩余空间8%) | 成本压力:硬件价格暴增直接影响了运营成本和用户体验,在计划中的个人存储空间升级计划搁浅。由此带来项目发展所需空间逼近现有空间极限值(管理账户节点存储池剩余空间8%) | ||
| + | |||
| 人才流失:核心成员离席导致经验传承断层 | 人才流失:核心成员离席导致经验传承断层 | ||
| + | |||
| 外部合作受阻:高校资源站发展计划因身份问题未能实现 | 外部合作受阻:高校资源站发展计划因身份问题未能实现 | ||
| + | |||
| 活跃度下降:年末进入冷静期,需要重新激发团队活力 | 活跃度下降:年末进入冷静期,需要重新激发团队活力 | ||
| ====== 五、经验总结与未来展望 ====== | ====== 五、经验总结与未来展望 ====== | ||
| ===== 2025年经验教训 ===== | ===== 2025年经验教训 ===== | ||
| 风险管控:需要建立更稳定的人员梯队和应急预案 | 风险管控:需要建立更稳定的人员梯队和应急预案 | ||
| + | |||
| 成本意识:在硬件价格高企环境下,需要更精细的成本控制 | 成本意识:在硬件价格高企环境下,需要更精细的成本控制 | ||
| + | |||
| 创新驱动:锐意新计划的成功证明了持续创新的重要性 | 创新驱动:锐意新计划的成功证明了持续创新的重要性 | ||
| + | |||
| 人才培养:badstar的成长案例证明了内部培养机制的有效性 | 人才培养:badstar的成长案例证明了内部培养机制的有效性 | ||
| ====== 2025年更新记录 ====== | ====== 2025年更新记录 ====== | ||
| 【2023列】 | 【2023列】 | ||
| + | |||
| 20230109、20230110 | 20230109、20230110 | ||
| 20230113、20230114 | 20230113、20230114 | ||
| 行 91: | 行 108: | ||
| 20230185 | 20230185 | ||
| 20230253 | 20230253 | ||
| + | |||
| 【2025列】 | 【2025列】 | ||
| + | |||
| 20250102 | 20250102 | ||
| 20250109 | 20250109 | ||
| 行 99: | 行 118: | ||
| 20250601、20250602、20250603、20250604、20250605、20250606、20250607、20250608、20250609、20250610、20250611、20250612、20250613、20250614、20250615、20250616、20250617、20250618、20250619、20250620、20250621、20250622、20250623、20250624、20250625、20250626、20250627、20250628、20250629、20250630、20250631、20250632、20250633、20250634 | 20250601、20250602、20250603、20250604、20250605、20250606、20250607、20250608、20250609、20250610、20250611、20250612、20250613、20250614、20250615、20250616、20250617、20250618、20250619、20250620、20250621、20250622、20250623、20250624、20250625、20250626、20250627、20250628、20250629、20250630、20250631、20250632、20250633、20250634 | ||
| 20250701 | 20250701 | ||
| + | |||
| ====== 2026年发展展望 ====== | ====== 2026年发展展望 ====== | ||
| 团队重建:重建核心节点网络,恢复小组活跃度 | 团队重建:重建核心节点网络,恢复小组活跃度 | ||
| + | |||
| 产品深化:深化锐意新计划,探索更多创新服务模式 | 产品深化:深化锐意新计划,探索更多创新服务模式 | ||
| + | |||
| 人才培养:建立系统化的人才培养机制,确保持续发展 | 人才培养:建立系统化的人才培养机制,确保持续发展 | ||
数据存储_分发_小组2025年年终总结.1768822934.txt.gz · 最后更改: 由 MNBVC项目组
