1pb_store_plan_v1
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
1pb_store_plan_v1 [2023/09/19 17:03] – [存储方案综述] MNBVC项目组 | 1pb_store_plan_v1 [2024/09/27 09:40] (当前版本) – MNBVC项目组 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 存储方案综述 ====== | ====== 存储方案综述 ====== | ||
- | 本方案通过18wRMB,在客厅角落搭建了一个1PB的存储集群。整个方案并不能保证数据完全不损失,但是可以尽量控制损失的范围,从而达到省钱的目的。本方案主体由4台群晖构成,所以也可以分拆为4个250TB的独立存储单元,每个单元4-5wRMB,适合普通家庭使用。 | + | 本方案通过18wRMB,在鞋柜旁搭建了一个1PB的存储集群。整个方案并不能保证数据完全不损失,但是可以尽量控制损失的范围,从而达到省钱的目的。本方案主体由4台群晖构成,所以也可以分拆为4个250TB的独立存储单元,每个单元4-5wRMB,适合普通家庭使用。 |
====== 独立存储单元 ====== | ====== 独立存储单元 ====== | ||
行 10: | 行 10: | ||
* 15块20T的硬盘,淘宝售价约30000元。 | * 15块20T的硬盘,淘宝售价约30000元。 | ||
- | 以上一共约44150元。每两个独立存储单元放在一个机柜中(淘宝1200元),共需要2个机柜部署4个存储单元,总共44150*4+1200*2=17900元。 | + | 以上一共约44150元。每两个独立存储单元放在一个机柜中(淘宝1200元),共需要2个机柜部署4个存储单元,总共44150*4+1200*2=179000元。 |
====== 经济的分级容灾方案 ====== | ====== 经济的分级容灾方案 ====== | ||
行 28: | 行 28: | ||
| DS1823xs+ | | DS1823xs+ | ||
| DS1621xs+ | | DS1621xs+ | ||
- | | DS2422+ | + | | DS2422+ |
| DS1821+ | | DS1821+ | ||
| DS1621+ | | DS1621+ | ||
行 35: | 行 35: | ||
可以看到最划算的是DS1821+,如果考虑cpu,DS1522+和DS923+都行,考虑DS923+少了5个扩展盘位,最终DS1522+胜出。 | 可以看到最划算的是DS1821+,如果考虑cpu,DS1522+和DS923+都行,考虑DS923+少了5个扩展盘位,最终DS1522+胜出。 | ||
- | ====== | + | ====== |
* DX517 闲鱼二手量多又便宜 | * DX517 闲鱼二手量多又便宜 | ||
* SSD 1T缓存条 淘宝致态旗舰店(支持长江存储,国货真香) | * SSD 1T缓存条 淘宝致态旗舰店(支持长江存储,国货真香) |
1pb_store_plan_v1.1695114211.txt.gz · 最后更改: 2023/09/19 17:03 由 MNBVC项目组